na úvod  /   Lékařská pohotovost   /   Stomatologická pohotovost
den | ordinační doba | poznámka |
---|---|---|
pátek | 9,00 – 18,00 hodin | Mobil: 737 585 224 – pouze v ordinačních hodinách |
sobota | 9,00 – 19,00 hodin | Mobil: 737 585 224 – pouze v ordinačních hodinách |
den | ordinační doba | poznámka |
---|---|---|
pondělí - pátek | 18:00 - 24:00 | tel.: 545 538 421 |
víkend, svátky | 08:00 - 20:00 | tel.: 545 538 421 |
den | poznámka |
---|---|
LEDEN 2019 | |
26.1.2019 | MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060 |
27.1.2019 | MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060 |
ÚNOR | |
2.2.2019 | MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou, 566 643 805 |
3.2.2019 | MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou, 566 643 805 |
9.2.2019 | MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou, 566 643 805 |
10.2.2019 | MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou, 566 643 805 |
16.2.2019 | MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 |
17.2.2019 | MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 |
23.2.2019 | MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545 |
24.2.2019 | MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545 |
BŘEZEN | |
2.3.2019 | MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160 |
3.3.2019 | MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160 |
9.3.2019 | BLADENT s.r.o., Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904 |
10.3.2019 | BLADENT s.r.o., Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904 |
16.3.2019 | MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901 |
17.3.2019 | MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901 |
23.3.2019 | MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777 |
24.3.2019 | MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777 |
30.3.2019 | MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545 |
31.3.2019 | MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545 |
DUBEN | |
6.4.2019 | MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236 |
7.4.2019 | BLADENT s.r.o., Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904 |
13.4.2019 | MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 |
14.4.2019 | MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 |
19.4.2019 | ORNIDES s.r.o., zdravotní středisko Křižanov, 731 495 380, 566 522 218 |
20.4.2019 | MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232 |
21.4.2019 | MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595 |
22.4.2019 | MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 |
27.4.2019 | MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234 |
28.4.2019 | MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234 |